Маршрут на автобусна линия №4
съгласно Заповед № 24ОА – 2579/30.09.2024г.
Делник
Маршрут: ПУ нова сграда – жк „Тракия“ А13
Спирка №1003 – ПУ нова сграда, ляв завой по бул. „България“, спирка №426 –
хипермаркет „Алати“, спирка №95 – Английска гимназия, спирка №438 – стадион
„Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка№97 – магазин „Практикер“, спирка
№98 – хотел „Санкт Петербург“, спирка №99 – магазин „Нева“, спирка №100 – срещу район
„Север“, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №8 – хотел „Марица“,
спирка №9 – ТЕЛК, спирка №10 – Тунела – север (запад), спирка №11 – Тунела – юг
(запад), спирка №12 – хотел „Тримонциум“, спирка №13 – ПУ „Паисий Хилендарски“
(стара сграда), по бул. „Найчо Цанов“, спирка №101 – под надлез „Родопи“, спирка №102 –
бул. „Найчо Цанов“ (запад), ляв завой по бул. „Менделеев“, спирка №103 – Спортна зала,
десен завой по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №104 – срещу Мотоцентър, ляв завой по
бул. „Освобождение“, спирка №105 – магазин „Мебелна къща“, десен завой по ул. „Цветан
Лазаров“, спирка №106 – жк „Тракия“ срещу бл. 201А, ляв завой по ул. „Съединение“,
спирка №107 – жк „Тракия“ срещу бл. 208, спирка №108 – срещу магазин „Детски свят“,
спирка №109 – жк „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“, спирка
№111 – срещу „Католически храм“, спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски“, десен
завой по ул. „Княз Борис I“, спирка №113 – срещу СОУ „Черноризец Храбър“, ляв завой по
ул. „Кудоглу“, спирка №114 – жк „Тракия“ срещу бл. 265, десен завой по ул. „Георги
Цариградски“, спирка №1009 – жк „Тракия“ А13 – последна.
Делник
I-ва | II-ра | III-та | |||||||||
ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ||||||
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
05:10 | 05:58 | 06:00 | 05:34 | 06:22 | 06:24 | ||||||
06:48 | 06:50 | 07:38 | 07:40 | 07:02 | 07:50 | 07:52 | 07:12 | 07:14 | 08:02 | 08:04 | |
08:28 | 08:30 | 09:18 | 09:20 | 08:40 | 08:42 | 09:30 | 09:32 | 08:52 | 08:54 | 09:42 | 09:44 |
10:08 | 10:10 | 10:58 | 11:00 | 10:20 | 10:22 | 11:10 | 11:12 | 10:32 | 10:34 | 11:22 | 11:24 |
11:48 | 11:50 | 12:38 | 12:40 | 12:00 | 12:02 | 12:50 | 12:52 | 12:12 | 12:14 | 13:02 | 13:04 |
13:28 | 13:30 | 14:18 | 14:20 | 13:40 | 13:42 | 14:30 | 14:32 | 13:52 | 13:54 | 14:42 | 14:44 |
15:08 | 15:10 | 15:58 | 16:00 | 15:20 | 15:22 | 16:10 | 16:12 | 15:32 | 15:34 | 16:22 | 16:24 |
16:48 | 16:50 | 17:38 | 17:40 | 17:00 | 17:02 | 17:50 | 17:52 | 17:12 | 17:14 | 18:02 | 18:04 |
18:28 | 18:30 | 19:18 | 19:20 | 18:40 | 18:42 | 19:30 | 19:32 | 18:52 | 18:54 | 19:42 | 19:44 |
20:08 | 20:20 | 20:22 | 21:10 | 21:12 | 20:32 | ||||||
22:00 | |||||||||||
18 курса | 18 курса | 18 курса | |||||||||
IV-та | V-та | VI-та | |||||||||
ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ||||||
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
06:36 | 05:58 | 06:46 | 06:48 | 06:11 | 06:59 | 07:01 | |||||
07:24 | 07:26 | 08:14 | 08:16 | 07:36 | 07:38 | 08:26 | 08:28 | 07:49 | 07:51 | 08:39 | 08:41 |
09:04 | 09:06 | 09:54 | 09:56 | 09:16 | 09:18 | 10:06 | 10:08 | 09:29 | 09:31 | 10:19 | 10:21 |
10:44 | 10:46 | 11:34 | 11:36 | 10:56 | 10:58 | 11:46 | 11:48 | 11:09 | 11:11 | 11:59 | 12:01 |
12:24 | 12:26 | 13:14 | 13:16 | 12:36 | 12:38 | 13:26 | 13:28 | 12:49 | 12:51 | 13:39 | 13:41 |
14:04 | 14:06 | 14:54 | 14:56 | 14:16 | 14:18 | 15:06 | 15:08 | 14:29 | 14:31 | 15:19 | 15:21 |
15:44 | 15:46 | 16:34 | 16:36 | 15:56 | 15:58 | 16:46 | 16:48 | 16:09 | 16:11 | 16:59 | 17:01 |
17:24 | 17:26 | 18:14 | 18:16 | 17:36 | 17:38 | 18:26 | 18:28 | 17:49 | 17:51 | 18:39 | 18:41 |
19:04 | 19:06 | 19:54 | 19:56 | 19:16 | 19:18 | 20:06 | 19:29 | 19:31 | 20:19 | 20:21 | |
20:44 | 20:46 | 21:34 | 21:36 | 21:09 | 21:11 | 21:59 | 22:01 | ||||
22:24 | 22:49 | ||||||||||
19 курса | 17 курса | 20 курса |
Делник
VII-ма | VIII-ма | ||||||
ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ПУ нова сграда | жк „Тракия“ А13 | ||||
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
05:34 | |||||||
06:22 | 06:24 | 07:12 | 07:14 | 06:37 | 07:25 | 07:27 | |
08:02 | 08:04 | 08:52 | 08:54 | 08:15 | 08:17 | 09:05 | 09:07 |
09:42 | 09:44 | 10:32 | 10:34 | 09:55 | 09:57 | 10:45 | 10:47 |
11:22 | 11:24 | 12:12 | 12:14 | 11:35 | 11:37 | 12:25 | 12:27 |
13:02 | 13:04 | 13:52 | 13:54 | 13:15 | 13:17 | 14:05 | 14:07 |
14:42 | 14:44 | 15:32 | 15:34 | 14:55 | 14:57 | 15:45 | 15:47 |
16:22 | 16:24 | 17:12 | 17:14 | 16:35 | 16:37 | 17:25 | 17:27 |
18:02 | 18:04 | 18:52 | 18:54 | 18:15 | 18:17 | 19:05 | 19:07 |
19:42 | 19:44 | 20:32 | 19:55 | 19:57 | 20:45 | 20:47 | |
21:35 | 21:37 | 22:25 | |||||
18 курса | 19 курса |
Празник
