Маршрут на линия 16

Маршрут на линия 16

Project Details

  • Category: All
  • Date post: September 16, 2016

Маршрут на автобусна линия № 16

Кв. Гагарин – спирка №1018, десен завой по бул. ”България”, спирка №184 – срещу Пожарната, спирка №185 – до Панаира – север 1, спирка №186 – с/у Панаира – север 2, спирка №89 – кметство Север, спирка №90 – у-ще „Пейо Яворов”, ляв завой по ул. „Победа”, спирка №272 – ул. „Победа” (запад), спирка №273 – моста на “Герджика”, по бул.”Руски”, спирка №274 – срещу „Пловдив инвест”, спирка №167 – „Бунарджика”, спирка №168 – МОЛ “Марково тепе”, десен завой по бул. „Христо Ботев”, спирка №188 – срещу Централна гара, спирка №189 – срещу Въздушен мост”, спирка №190 – Младежки хълм, ляв завой по „Коматевско шосе”, ляв завой по бул. „Никола Вапцаров”, спирка №191 – кафе „Мираж”, спирка №192 – срещу „Белия дом”, спирка№193 – „Камела”, десен завой по ул. „Стефан Стамболов, спирка №319 – преди Луна парка, десен завой по бул. ”Ал:Стамболийски”, спирка №21 – срещу Автосалона, спирка №22 – срещу комплекс „Южен полъх”, спирка №1015 – бул. „Алексндър Стамболийски” – последна

Спирка №1015 – бул. „Александър Стамболийски” – последна; спирка№34 – бул. ”Ал.Стамболийски” (юг), спирка №35 – комплекс „Южен полъх”, спирка №36 – срещу Детската градина, спирка №37– преди светофар с/у „А.Христофоров”, ляв завой по ул.„Стефан Стамболов”, спирка №320 – пицария „Верди“, ляв завой по бул. „Никола Вапцаров”, спирка №200 – срещу Камела, спирка №201 – Белия дом, десен завой по ул. ”Коматевско шосе”, спирка №202 – преди КТВ, надясно по бул. “Хр.Ботев”, спирка №203 – срещу Младежки хълм, спирка №204 – Въздушен мост”, спирка №205 – Централна гара, ляв завой по бул. „Руски”, спирка №309 – Военно окръжие, спирка №155 – срещу Търговската гимназия, спирка №156 – Пианото, спирка №293 – „Пловдив инвест”, спирка №294 – ул.„Победа” с ул.” Оборище”, десен завой по бул. „България” спирка №99 – магазин „Нева”, спирка №100 – срещу кметство Север , ляв завой по бул. „ Цар Борис III Обединител”, спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови” (изток), десен завой по бул. „Дунав”, спирка №321 – ЦДГ „Весела“, спирка №322 – бул. „Дунав” №150, спирка №1018 – Кв. Гагарин – последна;

Разписание на линия 16 – ДЕЛНИК

I-ва кола II-ра кола III-та кола
кв.Гагарин кв.Южен кв.Гагарин кв.Южен кв.Гагапин кв.Южен
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
5,20 5,54 5,56           5,44 6,18 6,20
6,30 6,32 7,06 7,08 6,44 7,18 7,20 6,54 6,56 7,30 7,32
7,42 7,44 8,18 8,20 7,54 7,56 8,30 8,32 8,08 8,10 8,42 8,44
8,54 8,56 9,30 9,32 9,06 9,08 9,38 9,40 9,18 9,20 9,54 9,56
10,06 10,08 10,42 10,44 10,14 10,16 10,50 10,52 10,30 10,32 11,06 11,08
11,18 11,20 11,54 11,56 11,26 11,28 12,02 12,04 11,42 11,44 12,18 12,20
12,30 12,32 13,06 13,16 12,38 12,40 13,14 13,28 12,54 12,56 13,30 13,40
13,50 13,52 14,26 14,28 14,02 14,04 14,38 14,40 14,14 14,16 14,50 14,52
15,02 15,04 15,38 15,40 15,14 15,16 15,50 15,52 15,26 15,28 16,02 16,04
16,14 16,16 16,50 16,52 16,26 16,28 17,02 17,04 16,38 16,40 17,14 17,16
17,26 17,28 18,02 18,04 17,38 17,40 18,14 18,16 17,50    
18,38     18,50 18,52 19,26 19,28        
        20,02 20,04 20,38 20,40        
        21,14            
22к 24к 20к
IV-та кола V-та кола VI-та кола
кв.Гагарин кв.Южен кв.Гагарин кв.Южен кв.Гагарин кв.Южен
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
        6,08 6,42 6,44   6,20 6,54 6,56
7,08 7,42 7,44 7,18 7,20 7,54 7,56 7,30 7,32 8,06 8,08
8,18 8,20 8,54 8,56 8,30 8,32 9,06 9,08 8,42 8,44 9,18 9,20
9,30 9,32 10,06 10,08 9,42 9,44 10,18 10,20 9,54 9,56 10,30 10,32
10,42 10,44 11,18 11,20 10,54 10,56 11,30 11,32 11,06 11,08 11,42 11,44
11,54 11,56 12,30 12,32 12,06 12,08 12,42 12,44 12,18 12,20 12,54 12,56
13,06 13,08 13,42 13,52 13,18 13,20 13,54 14,04 13,30 13,32 14,06 14,16
14,26 14,28 15,02 15,04 14,38 14,40 15,14 15,16 14,50 14,52 15,26 15,28
15,38 15,40 16,14 16,16 15,50 15,52 16,26 16,28 16,02 16,04 16,38 16,40
16,50 16,52 17,26 17,28 17,02 17,04 17,38 17,40 17,14 17,16 17,50 17,52
18,02 18,04 18,38 18,40 18,14     18,26 18,28 19,02 19,04
19,14 19,16 19,50 19,52         19,38 19,40 20,14 20,16
20,26 20,28 21,02 21,04         20,50 20,52 21,26 21,28
21,38             22,02    
24к 20к 26к

Разписание на линия 16 – ПРАЗНИК

І-ва кола ІІ-ра кола ІІІ-та кола
Кв.Гагарин А.Стамболийски Кв.Гагарин А.Стамболийски Кв.Гагарин А.Стамболийски
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
6.00 6.35 6.37         6.50 7.25 7.27
7.12 7.14 7.49 7.51 7.39 8.14 8.16 8.02 8.04 8.39 8.44
8.26 8.28 9.03 9.13 8.51 8.53 9.28 9.38 9.19 9.21 9.56 10.03
9.48 9.50 10.25 10.27 10.13 10.15 10.50 10.52 10.38 10.40 11.15 11.17
11.02 11.04 11.39 11.41 11.27 11.29 12.04 12.06 11.52 11.54 12.29 12.31
12.16 12.18 12.53 12.55 12.41 12.43 13.18 13.20 13.06 13.08 13.43 13.45
13.30 13.32 14.07 14.09 13.55 13.57 14.32 14.34 14.20 14.22 14.57 14.59
14.44 14.46 15.21 15.23 15.09 15.11 15.46 15.48 15.34 15.36 16.11 16.13
15.58 16.00 16.35 16.37 16.23 16.25 17.00 17.02 16.48 16.50 17.25 17.27
17.12 17.14 17.49 17.51 17.37 17.39 18.14 18.20 18.02 18.04 18.39 18.49
18.26 18.28 19.03 19.13 18.55     19.24 19.26 20.01 20.03
19.48 19.50 20.23 20.25         20.38 20.40 21.18 21.20
20.58 21.00 21.40 21.42     22.10    
22.20                    
26 18 24