Делник
Маршрут: ТК „Марица“ – „II-ра Автоколона“
Спирка №1005 – ТК „Марица“ на ул. „Димитър Стамболов“, спирка №56 – срещу
Ведомствена книжарница, ляв завой по ул. „Победа“, спирка №57 – Автогара „Север“, десен
завой по бул. „България“, спирка №91 – срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка №422 –
Пазарчето, ляв завой по бул. „Васил Априлов“ , спирка №402 – Пешеходната пътека, спирка
№ 451 – бул. „Васил Априлов“ пред №85, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №116
– II-ро ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. „Съединение“,
десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №10 – Тунела – север (запад), спирка
№11 – Тунела – юг (запад), спирка №12 – хотел „Тримонциум“, спирка №13 – ПУ „Паисий
Хилендарски“ (стара сграда), ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №338 – срещу Военна
болница, десен завой по бул. „Източен“, спирка №252 – поделение ВКР, спирка №104 –
срещу Мотоцентър, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №105 – магазин „Мебелна
къща“, спирка №253 – жк. „Тракия“ – бл. 202 „Люляк“, десен завой по „Димитър Ризов“,
спирка №70 – ресторант „Камен град“, десен завой по ул. „Поручик Б. Ботев“, спирка №405 –
срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“,
спирка №108 – срещу „Детски свят“, спирка №109 – жк „Тракия“ бл. 150, спирка №110 –
СОУ „Софроний Врачански“, десен завой по ул. „Шипка“, спирка №239 – ресторант
„Арбанаси“, спирка №1010 – жк „Тракия“ бул. Шипка до бл. 104, десен завой по ул. „Цар
Симеон“, спирка №….. срещу „2-ра Автоколона“, направо по ул. „Цар Симеон“, обратен
завой на кръговото кръстовище с ул. „Недялка Шилева“, направо по ул. „Цар Симеон“, спирка
№1036 – „II-ра Автоколона“ – последна.

Делник

I-ва II-ра III-та
„II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“ „II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“ „II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
  5:20 6:20 6:22           5:48 6:48 6:50
7:22 7:24 8:24 8:26   7:38 8:38 8:40 7:50 7:52 8:52 8:54
9:26 9:28 10:28 10:30 9:40 9:42 10:42 10:44 9:54 9:56 10:56 10:58
11:30 11:32 12:32 12:34 11:44 11:46 12:46 12:48 11:58 12:00 13:00 13:02
13:34 13:36 14:36 14:38 13:48 13:50 14:50 14:52 14:02 14:04 15:04 15:06
15:38 15:40 16:40 16:42 15:52 15:54 16:54 16:56 16:06 16:08 17:08 17:10
17:42 17:44 18:44 18:46 17:56 17:58 18:58 19:00 18:10 18:12 19:12 19:14
19:46 19:48 20:40 20:42 20:00 20:02 20:54 20:56 20:14 20:16 21:08 21:10
21:27       21:41       21:55 21:57 22:42  
16 курса 14 курса 17 курса
IV-та V-та VI-та
„II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“ „II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“ „II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
      7:04   6:16 7:16 7:18   6:30 7:30 7:32
8:04 8:06 9:06 9:08 8:18 8:20 9:20 9:22 8:32 8:34 9:34 9:36
10:08 10:10 11:10 11:12 10:22 10:24 11:24 11:26 10:36 10:38 11:38 11:40
12:12 12:14 13:14 13:16 12:26 12:28 13:28 13:30 12:40 12:42 13:42 13:44
14:16 14:18 15:18 15:20 14:30 14:32 15:32 15:34 14:44 14:46 15:46 15:48
16:20 16:22 17:22 17:24 16:34 16:36 17:36 17:38 16:48 16:50 17:50 17:52
18:24 18:26 19:26 19:28 18:38 18:40 19:40 19:42 18:52 18:54 19:54 19:56
20:28 20:30 21:22   20:42 20:44 21:36 21:38 20:56      
        22:23              
14 курса 16 курса 14 курса
VII-ма VIII-ма IX-та
„II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“ „II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“ „II-ра Автоколона“ ТК. „Марица“
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
  6:44 7:44 7:46   6:58 7:58 8:00   7:12 8:12 8:14
8:46 8:48 9:48 9:50 9:00 9:02 10:02 10:04 9:14 9:16 10:16 10:18
10:50 10:52 11:52 11:54 11:04 11:06 12:06 12:08 11:18 11:20 12:20 12:22
12:54 12:56 13:56 13:58 13:08 13:10 14:10 14:12 13:22 13:24 14:24 14:26
14:58 15:00 16:00 16:02 15:12 15:14 16:14 16:16 15:26 15:28 16:28 16:30
17:02 17:04 18:04 18:06 17:16 17:18 18:18 18:20 17:30 17:32 18:32 18:34
19:06 19:08 20:08 20:10 19:20 19:22 20:22 20:24 19:34 19:36 20:36  
21:02       21:16              
14 курса 14 курса 13 курса

Празник

Лятно разписание:

Маршрутно разписание на автобусна линия №99

Обозначения: пр. = пристига, тр. = тръгва.

Делник

I-ва
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  05:30 06:25 06:30
07:25 07:30 08:25 08:30
09:25 09:30 10:25 10:30
11:25 11:30 12:25 12:30
13:25 13:30 14:25 14:30
15:25 15:30 16:25 16:30
17:25 17:30 18:25 18:30
19:25*      
14 курса
II-ра
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  05:47 06:42 06:47
07:42 07:47 08:42 08:47
09:42 09:47 10:42 10:47
11:42 11:47 12:42 12:47
13:42 13:47 14:42 14:47
15:42 15:47 16:42 16:47
17:42 17:47 18:42 18:47
19:42 19:47 20:42 20:47
21:37*      
16 курса
III-та
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  06:04 06:59 07:04
07:59 08:04 08:59 09:04
09:59 10:04 10:59 11:04
11:59 12:04 12:59 13:04
13:59 14:04 14:59 15:04
15:59 16:04 16:59 17:04
17:59 18:04 18:59 19:04
19:59*      
14 курса
IV-та
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  06:21 07:16 07:21
08:16 08:21 09:16 09:21
10:16 10:21 11:16 11:21
12:16 12:21 13:16 13:21
14:16 14:21 15:16 15:21
16:16 16:21 17:16 17:21
18:16 18:21 19:16 19:21
20:16 20:21 21:11  
15 курса
V-та
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  06:38 07:33 07:38
08:33 08:38 09:33 09:38
10:33 10:38 11:33 11:38
12:33 12:38 13:33 13:38
14:33 14:38 15:33 15:38
16:33 16:38 17:33 17:38
18:33 18:38 19:33 19:38
20:33*      
14 курса
VI-та
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  06:55 07:50 07:55
08:50 08:55 09:50 09:55
10:50 10:55 11:50 11:55
12:50 12:55 13:50 13:55
14:50 14:55 15:50 15:55
16:50 16:55 17:50 17:55
18:50 18:55 19:50 19:55
20:45*      
14 курса
VII-ма
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  07:12 08:07 08:12
09:07 09:12 10:07 10:12
11:07 11:12 12:07 12:12
13:07 13:12 14:07 14:12
15:07 15:12 16:07 16:12
17:07 17:12 18:07 18:12
19:07 19:12 20:07 20:12
21:02*      
14 курса

Празник

I-ва
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  05:40 06:30 06:32
07:22 07:24 08:14 08:16
09:06 09:08 09:58 10:00
10:50 10:52 11:42 11:44
12:34 12:36 13:26 13:28
14:18 14:20 15:10 15:12
16:02 16:04 16:54 16:56
17:46 17:48 18:38 18:40
19:20*      
16 курса
II-ра
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  06:14 07:04 07:06
07:56 07:58 08:48 08:50
09:40 09:42 10:32 10:34
11:24 11:26 12:16 12:18
13:08 13:10 14:00 14:02
14:52 14:54 15:44 15:46
16:36 16:38 17:28 17:30
18:20 18:22 19:12 19:14
19:54*      
16 курса
III-та
„II-ра Автоколона“ ТК „Марица“
пр. тр. пр. тр.
  06:48 07:38 07:40
08:30 08:32 09:22 09:24
10:14 10:16 11:06 11:08
11:58 12:00 12:50 12:52
13:42 13:44 14:34 14:36
15:26 15:28 16:18 16:20
17:10 17:12 18:02 18:04
18:54 18:56 19:46 19:48
20:28 20:30 21:10*  
17 курса