Маршрут на автобусна линия №10
съгласно Заповед № 25ОА-1790/16.06.2025г.

Делник
Маршрут: кметство район „Западен“- жк „Тракия“ А13
Спирка№432 – срещу ул. „Белица“ 1, спирка№304 – срещу ОМГ, ляв завой по ул.
„Солунска“, спирка№305– срещу кметство „Запад“, спирка№306 – срещу аптеката, ляв
завой по ул. „Царевец“, спирка№371 – ул. „Царевец“ (изток), десен завой по бул. „Пещерско
шосе“, спирка №151 – срещу Хирургиите, ляв завой по ул. „Перущица“, спирка №315–
МОЛ 1 (изток), спирка №316 – МОЛ 2(юг), ляв завой по ул. „Владивосток“, спирка №268 –
Данъчното, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести септември“
(юг), десен завой по ул. „Копривщица“ запад, спирка №241 – ул. „Копривщица“ №41, ляв
завой по бул. „Свобода“, спирка №245– бул. „Свобода“ (юг), десен завой по бул.„ Васил.
Априлов“, спирка №246 – Мальовица (запад), ляв завой по ул. „Захари Стоянов“, спирка
№154 – у-ще „Антим I“, ляв завой по ул. „Гладстон“, спирка №247 – Синдикален дом,
спирка №248 – Градска градина, спирка №249– подлеза на „Централна поща“ (юг), по бул.
„Княгиня Мария Луиза“, спирка №250 – срещу „Папараци“, десен завой по бул. „Източен“,
спирка №251 – бул. „Източен“ 1(запад), спирка №232 – бул. „Източен“ №51, по бул.
„Менделеев“, спирка №252 – поделение ВКР, спирка №104 – срещу Мотоцентър, ляв завой
по бул. „Освобождение“, спирка №105 – магазин „Мебелна къща“, спирка №253 – жк.
„Тракия“ бл.202 „Люляк“, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по ул. „Поручик
Ботев“, спирка №70 – ресторант „Каменград“, спирка №405- срещу магазин „Алфина“,
десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу
магазин „Детски свят“, спирка №109 – жк „Тракия“ бл.150, спирка №110 – СОУ „Софроний
Врачански“, спирка №111 – срещу Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ
„Димитър Матевски“, десен завой по ул. „Княз Борис I“ , спирка №113 – срещу СОУ
„Черноризец Храбър“, ляв завой по ул. „Кудоглу“, спирка №114 – жк „Тракия“ бл.265, десен
завой по ул. „Георги Цариградски“, спирка №1009 – жк „Тракия“ А13 – последна.

Зимно разписание:

I-ва II-ра III-та
жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“ жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“ жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
  5:20 6:16 6:18       6:31   5:46 6:42 6:44
7:14 7:16 8:12 8:14 7:27 7:29 8:25 8:27 7:40 7:42 8:38 8:40
9:10 9:12 10:08 10:10 9:23 9:25 10:21 10:23 9:36 9:38 10:34 10:36
11:06 11:08 12:04 12:06 11:19 11:21 12:17 12:19 11:32 11:34 12:30 12:32
13:02 13:04 14:00 14:02 13:15 13:17 14:13 14:15 13:28 13:30 14:26 14:28
14:58 15:00 15:56 15:58 15:11 15:13 16:09 16:11 15:24 15:26 16:22 16:24
16:54 16:56 17:52 17:54 17:07 17:09 18:05 18:07 17:20 17:22 18:18 18:20
18:50 18:52 19:48 19:50 19:03 19:05 20:01 20:03 19:16 19:18 20:14 20:16
20:46 20:48 21:44 21:46 20:59       21:12 21:14 22:10  
22:42                      
18 курса 15курса 17курса
IV-та V-та VI-та
жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“ жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“ жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
                      5:27
      6:57   6:12 7:08 7:10 6:23 6:25 7:21 7:23
7:53 7:55 8:51 8:53 8:06 8:08 9:04 9:06 8:19 8:21 9:17 9:19
9:49 9:51 10:47 10:49 10:02 10:04 11:00 11:02 10:15 10:17 11:13 11:15
11:45 11:47 12:43 12:45 11:58 12:00 12:56 12:58 12:11 12:13 13:09 13:11
13:41 13:43 14:39 14:41 13:54 13:56 14:52 14:54 14:07 14:09 15:05 15:07
15:37 15:39 16:35 16:37 15:50 15:52 16:48 16:50 16:03 16:05 17:01 17:03
17:33 17:35 18:31 18:33 17:46 17:48 18:44 18:46 17:59 18:01 18:57 18:59
19:29 19:31 20:27 20:29 19:42 19:44 20:40   19:55 19:57 20:53 20:55
21:25               21:51      
15курса 15курса 17курса
VII-ма VIII-ма IХ-та  
жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“ жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола““ жк„Тракия“ А13 ул. „Юндола“  
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
              5:53        
  6:38 7:34 7:36 6:49 6:51 7:47 7:49   7:04 8:00 8:02
8:32 8:34 9:30 9:32 8:45 8:47 9:43 9:45 8:58 9:00 9:56 9:58
10:28 10:30 11:26 11:28 10:41 10:43 11:39 11:41 10:54 10:56 11:52 11:54
12:24 12:26 13:22 13:24 12:37 12:39 13:35 13:37 12:50 12:52 13:48 13:50
14:20 14:22 15:18 15:20 14:33 14:35 15:31 15:33 14:46 14:48 15:44 15:46
16:16 16:18 17:14 17:16 16:29 16:31 17:27 17:29 16:42 16:44 17:40 17:42
18:12 18:14 19:10 19:12 18:25 18:27 19:23 19:25 18:38 18:40 19:36 19:38
20:08 20:10 21:06   20:21 20:23 21:19 21:21 20:34      
        22:17              

Празник

I-ва II-ра III-та
жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“ жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“ жк „Тракия“ А13 ул. „Юндола“
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
              6:03        
  6:20 7:09 7:11 6:52 6:54 7:43 7:45   7:28 8:17 8:19
8:00 8:02 8:51 8:53 8:34 8:36 9:25 9:27 9:08 9:10 9:59 10:01
9:42 9:44 10:33 10:35 10:16 10:18 11:07 11:09 10:50 10:52 11:41 11:43
11:24 11:26 12:15 12:17 11:58 12:00 12:49 12:51 12:32 12:34 13:23 13:25
13:06 13:08 13:57 13:59 13:40 13:42 14:31 14:33 14:14 14:16 15:05 15:07
14:48 14:50 15:39 15:41 15:22 15:24 16:13 16:15 15:56 15:58 16:47 16:49
16:30 16:32 17:21 17:23 17:04 17:06 17:55 17:57 17:38 17:40 18:29 18:31
18:12 18:14 19:03 19:05 18:46       19:20 19:22 20:11 20:13
19:54 19:56 20:45 20:47         21:02      
21:36                      
18 курса 15 курса 16 курса

Лятно разписание:

Маршрутно разписание на автобусна линия №10

Обозначения: пр. = пристига, тр. = тръгва.

Делник

I-ва
ж.к. Тракия ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
  5:27 6:25 6:27
7:25 7:27 8:25 8:27
9:25 9:27 10:25 10:27
11:25 11:27 12:25 12:27
13:25 13:27 14:25 14:27
15:25 15:27 16:25 16:27
17:25 17:27 18:25 18:27
19:25      
14 курса
II-ра
ж.к. Тракия ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
  5:47 6:45 6:47
7:45 7:47 8:45 8:47
9:45 9:47 10:45 10:47
11:45 11:47 12:45 12:47
13:45 13:47 14:45 14:47
15:45 15:47 16:45 16:47
17:45 17:47 18:45 18:47
19:45 19:47 20:45 20:47
21:37      
16 курса
III-та
ж.к. Тракия ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
  6:07 7:05 7:07
8:05 8:07 9:05 9:07
10:05 10:07 11:05 11:07
12:05 12:07 13:05 13:07
14:05 14:07 15:05 15:07
16:05 16:07 17:05 17:07
18:05 18:07 19:05 19:07
20:05      
14 курса
IV-та
ж.к. Тракия ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
  6:27 7:25 7:27
8:25 8:27 9:25 9:27
10:25 10:27 11:25 11:27
12:25 12:27 13:25 13:27
14:25 14:27 15:25 15:27
16:25 16:27 17:25 17:27
18:25 18:27 19:25 19:27
20:25      
14 курса
V-та
ж.к. Тракия ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
  6:47 7:45 7:47
8:45 8:47 9:45 9:47
10:45 10:47 11:45 11:47
12:45 12:47 13:45 13:47
14:45 14:47 15:45 15:47
16:45 16:47 17:45 17:47
18:45 18:47 19:45 19:47
20:45 20:47 21:45 21:47
22:32      
16 курса
VI-та
ж.к. Тракия ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
      6:07
7:05 7:07 8:05 8:07
9:05 9:07 10:05 10:07
11:05 11:07 12:05 12:07
13:05 13:07 14:05 14:07
15:05 15:07 16:05 16:07
17:05 17:07 18:05 18:07
19:05      
13 курса

 

Празник

I-ва
ж.к. Тракия А13 ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
  5:55 6:35 6:37
7:16 7:18 8:10 8:12
9:04 9:06 9:58 10:00
10:52 10:54 11:46 11:48
12:40 12:42 13:34 13:36
14:28 14:30 15:22 15:24
16:16 16:18 17:10 17:12
18:04 18:06 18:58 19:00
19:52      
16 курса
II-ра
ж.к. Тракия А13 ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
  6:06 6:58 7:00
7:52 7:54 8:46 8:48
9:40 9:42 10:34 10:36
11:28 11:30 12:22 12:24
13:16 13:18 14:10 14:12
15:04 15:06 15:58 16:00
16:52 16:54 17:46 17:48
18:40 18:42 19:34 19:36
20:28 20:30 21:20 21:22
22:07      
18 курса
III-та
ж.к. Тракия А13 ул. Юндола
пр. тр. пр. тр.
      6:00
6:40 6:42 7:34 7:36
8:28 8:30 9:22 9:24
10:16 10:18 11:10 11:12
12:04 12:06 12:58 13:00
13:52 13:54 14:46 14:48
15:40 15:42 16:34 16:36
17:28 17:30 18:22 18:24
19:16 19:18 20:03 20:05
20:45      
17 курса